| Rows marked differ. | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove ToupTek ATR585C Colour Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.View camera | Remove ToupTek G3M178M Mono Camera Original price was: £245.00.£205.00Current price is: £205.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX676 | Sony IMX664 | Sony IMX585 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.6″ square | 1/1.8″ | 1/1.2″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.07 × 7.07 mm | 7.8 × 4.5 mm | 11.2 × 6.3 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 10 mm | 9 mm | 12.85 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 3536 × 3536 px | 2704 × 1540 px | 3856 × 2180 px | 3040 × 2048 px |
| Sensor megapixels (differs) | 12.5 MP | 4.2 MP | 8.3 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 2.9 µm | 2.9 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 11.7 ke⁻ | 38.5 ke⁻ | 40 ke⁻ | 10.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.83–1.04 e⁻ | 6.1–0.67 e⁻ | 5.18–0.46 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >83% | 91% | – | >81% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | None: passive heatsink | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 31 fps | 93 fps (10-bit) | 24 fps (12-bit) | 29.1 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) | 12.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 Type-C (power and data) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | CS, C, M42, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 180 g | 577 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 63 mm | 66 mm | 80 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



