| Rows marked differ. | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX676 | Sony IMX455 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.6″ square | Full frame | 1″ |
| Sensor size (differs) | 7.07 × 7.07 mm | 36 × 24 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 10 mm | 43.3 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 3536 × 3536 px | 9568 × 6380 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 12.5 MP | 61 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 3.76 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | – |
| Full well (differs) | 11.7 ke⁻ | 51 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.83–1.04 e⁻ | 2.58–0.89 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >83% | >80% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 31 fps | – | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) | 17.5 / 12.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 Type-C (power and data) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | CS, C, M42, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | – |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 785 g | – |
| Body diameter (differs) | 63 mm | 89 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


