| Rows marked differ. | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket | Remove Player One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket | Remove Player One Uranus-C Colour Camera£295.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KPA Colour Camera Original price was: £520.00.£445.00Current price is: £445.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX676 | Sony IMX174 | Sony IMX585 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.6″ square | 1/1.2″ | 1/1.2″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 7.07 × 7.07 mm | 11.3 × 7.1 mm | 11.2 × 6.3 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 10 mm | 13.3 mm | 12.85 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 3536 × 3536 px | 1936 × 1216 px | 3856 × 2180 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 12.5 MP | 2.3 MP | 8.3 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 5.86 µm | 2.9 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 12 bit | – |
| Full well (differs) | 11.7 ke⁻ | 24.8 ke⁻ | 47 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.83–1.04 e⁻ | 6.3–3.5 e⁻ | 7.2–0.7 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >83% | 77% | 91% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | No |
| Cooling (differs) | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 31 fps | 164 fps (10-bit) | 47 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 256 MB | – |
| Back focus (differs) | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) | 12.5 mm | 12.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 Type-C (power and data) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | CS, C, M42, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | – |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 160 g | 160 g | – |
| Body diameter (differs) | 63 mm | 66 mm | 66 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



