| Rows marked differ. | Remove ToupTek AE676C Colour Cooled Camera Original price was: £275.00.£260.00Current price is: £260.00.Add to basket | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR2600C Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,040.00Current price is: £1,040.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX676 | Sony IMX676 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.6″ square | 1/1.6″ square | APS-C |
| Sensor size (differs) | 7.1 × 7.1 mm | 7.07 × 7.07 mm | 23.4 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 10 mm | 10 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 3552 × 3552 px | 3536 × 3536 px | 6224 × 4168 px |
| Sensor megapixels (differs) | 12.6 MP | 12.5 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 2 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | – | 11.7 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 3.83–1.04 e⁻ | 2.77–0.79 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >83% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | Two-stage TEC, 35–42 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 31 fps | 6.8 fps (16-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB-C (power and data) | USB 3.0 Type-C (power and data) | USB 3.0, 2-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | CS, C, M42, 1.25″ | CS, C, M42, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | – | 577 g |
| Body diameter (differs) | – | 63 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


