| Rows marked differ. | Remove ToupTek AE676C Colour Cooled Camera Original price was: £275.00.£260.00Current price is: £260.00.Add to basket | Remove ToupTek SkyEye24AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,720.00.£1,635.00Current price is: £1,635.00.View camera | Remove ToupTek ATR183C Colour Cooled Camera Original price was: £690.00.£620.00Current price is: £620.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX676 | Sony IMX410 | Sony IMX183 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.6″ square | Full frame | 1″ |
| Sensor size (differs) | 7.1 × 7.1 mm | 36.0 × 24.0 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 10 mm | 43.3 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 3552 × 3552 px | 6064 × 4040 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 12.6 MP | 24.5 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 5.94 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 104 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 4.48–0.3 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | – | >80% | – |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 7.4 fps (14-bit) | 8.6 fps (12-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB-C (power and data) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | CS, C, M42, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 785 g | – |
| Body diameter (differs) | – | 89 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


