| Rows marked differ. | Remove ToupTek AE676C Colour Cooled Camera Original price was: £275.00.£260.00Current price is: £260.00.Add to basket | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX676 | Sony IMX225 | Sony IMX455 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.6″ square | 1/3″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 7.1 × 7.1 mm | 4.9 × 3.7 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 10 mm | 6.14 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 3552 × 3552 px | 1280 × 960 px | 9568 × 6380 px |
| Sensor megapixels (differs) | 12.6 MP | 1.2 MP | 61 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 3.75 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | – | 19.2 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 3.1–0.84 e⁻ | 2.8–0.9 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >75% | >91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 30 fps (1280 × 960) | 3.1 fps (16-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | – | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB-C (power and data) | USB 2.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | CS, C, M42, 1.25″ | C thread, 1.25″ extender | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | – | 785 g |
| Body diameter (differs) | – | 35 mm | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


