| Rows marked differ. | Remove ToupTek AE676C Colour Cooled Camera Original price was: £275.00.£260.00Current price is: £260.00.Add to basket | Remove Player One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR432M Mono Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX676 | Sony IMX174 | Sony IMX249 | Sony IMX432 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.6″ square | 1/1.2″ | 1/1.2″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 7.1 × 7.1 mm | 11.3 × 7.1 mm | 11.3 × 7.1 mm | 14.4 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 10 mm | 13.3 mm | 13.4 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 3552 × 3552 px | 1936 × 1216 px | 1920 × 1200 px | 1600 × 1100 px |
| Sensor megapixels (differs) | 12.6 MP | 2.3 MP | 2.3 MP | 1.8 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 5.86 µm | 5.86 µm | 9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Global | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | – | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 24.8 ke⁻ | – | 100 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 6.3–3.5 e⁻ | – | 20.2–2.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | 77% | 89% | >79% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 164 fps (10-bit) | – | 109 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | – | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB-C (power and data) | USB 3.0 | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | CS, C, M42, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 160 g | – | 552 g |
| Body diameter (differs) | – | 66 mm | – | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



