| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket | Remove Player One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | SmartSens SC2210 | Sony IMX662 | Sony IMX174 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/2.8″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 7.68 × 4.32 mm | 5.6 × 3.2 mm | 11.3 × 7.1 mm |
| Diagonal (differs) | 8.81 mm | 6.44 mm | 13.3 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px | 1936 × 1216 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 2.1 MP | 2.3 MP |
| Pixel size (differs) | 4 µm | 2.9 µm | 5.86 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 8.5 ke⁻ | 39 ke⁻ | 24.8 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.2–0.47 e⁻ | – | 6.3–3.5 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >92% | 91% | 77% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling (differs) | None | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 150 fps (8-bit) | 17.8 fps (8-bit) | 164 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 8.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | CS, 1.25″ nosepiece | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 65 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 37 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


