| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | SmartSens SC2210 | Sony IMX225 | Sony IMX492 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/3″ | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 7.68 × 4.32 mm | 4.9 × 3.7 mm | 19.1 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 8.81 mm | 6.14 mm | 23.1 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 1280 × 960 px | 4128 × 2880 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 1.2 MP | 11.9 MP |
| Pixel size (differs) | 4 µm | 3.75 µm | 4.63 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 8.5 ke⁻ | 19.2 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.2–0.47 e⁻ | 3.1–0.84 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >92% | >75% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 150 fps (8-bit) | 30 fps (1280 × 960) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | – | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 2.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | C thread, 1.25″ extender | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | – | – |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 35 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


