| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR183M Mono Cooled Camera Original price was: £850.00.£765.00Current price is: £765.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | SmartSens SC2210 | Sony IMX183 | Sony IMX533 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1″ | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 7.68 × 4.32 mm | 13.2 × 8.8 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 8.81 mm | 15.9 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 5440 × 3648 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 20 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 4 µm | 2.4 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 8.5 ke⁻ | 15 ke⁻ | 50 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.2–0.47 e⁻ | 2.6–1.4 e⁻ | 1.9–0.34 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >92% | >80% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 150 fps (8-bit) | 8.6 fps (12-bit) | 20 fps (14-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 552 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 80 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


