| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR183C Colour Cooled Camera Original price was: £690.00.£620.00Current price is: £620.00.View camera | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | SmartSens SC2210 | Sony IMX183 | Sony IMX715 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.68 × 4.32 mm | 13.2 × 8.8 mm | 5.6 × 3.1 mm |
| Diagonal (differs) | 8.81 mm | 15.9 mm | 6.4 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 5440 × 3648 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 20 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 4 µm | 2.4 µm | 1.45 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 8.5 ke⁻ | 15 ke⁻ | 6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.2–0.47 e⁻ | – | 1.35–0.57 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >92% | – | >91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 150 fps (8-bit) | 8.6 fps (12-bit) | 47 fps (8-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | – | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | – | 70 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 80 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


