| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye45AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,020.00.£1,920.00Current price is: £1,920.00.View camera | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | SmartSens SC2210 | Sony IMX366 | Sony IMX428 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | Full frame | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 7.68 × 4.32 mm | 35.9 × 23.9 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 8.81 mm | 43.1 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 8192 × 5460 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 44.7 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 4 µm | 4.4 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 8.5 ke⁻ | 73 ke⁻ | 25.3 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.2–0.47 e⁻ | 6.03–0.88 e⁻ | 5.5–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >92% | >80% | 79% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 150 fps (12-bit) | 4.3 fps (14-bit) | 51 fps (10-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 785 g | 420 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 89 mm | 78 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


