| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera | Remove Player One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | SmartSens SC2210 | Sony IMX533 | Sony IMX174 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1″ square | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 7.68 × 4.32 mm | 11.31 × 11.31 mm | 11.3 × 7.1 mm |
| Diagonal (differs) | 8.81 mm | 16 mm | 13.3 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 3008 × 3008 px | 1936 × 1216 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 9 MP | 2.3 MP |
| Pixel size (differs) | 4 µm | 3.76 µm | 5.86 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 8.5 ke⁻ | 50 ke⁻ | 24.8 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.2–0.47 e⁻ | 1.9–0.34 e⁻ | 6.3–3.5 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >92% | >80% | 77% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 150 fps (12-bit) | 20 fps (14-bit) | 164 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 577 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 80 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


