| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M178M Mono Camera Original price was: £245.00.£205.00Current price is: £205.00.Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS08300KPA Colour Camera Original price was: £415.00.£375.00Current price is: £375.00.View camera | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX178 | Sony IMX585 | Sony IMX533 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/1.2″ | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 7.4 × 5.0 mm | 11.2 × 6.3 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 12.85 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 3040 × 2048 px | 3840 × 2160 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 6.4 MP | 8.3 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 2.9 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | – | 14 bit |
| Full well (differs) | 10.7 ke⁻ | – | 50 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.2–1.4 e⁻ | – | 1.9–0.34 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >81% | – | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | Fan only (no TEC) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 29.1 fps (14-bit) | – | 20 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | – | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | – | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | – | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | – | 577 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | – | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


