| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M178C Colour Camera Original price was: £225.00.£190.00Current price is: £190.00.View camera | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX178 | Sony IMX429 | Sony IMX455 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 2/3″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 7.4 × 5.0 mm | 8.75 × 6.6 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 11 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 3040 × 2048 px | 1944 × 1472 px | 9568 × 6380 px |
| Sensor megapixels (differs) | 6.4 MP | 2.8 MP | 61 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 4.5 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 10.7 ke⁻ | 25 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.2–1.4 e⁻ | 5.6–1.45 e⁻ | 2.58–0.89 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >81% | 79% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 29.1 fps (14-bit) | 84 fps (12-bit) | – |
| Image buffer (differs) | – | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 160 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 66 mm | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


