| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M178C Colour Camera Original price was: £225.00.£190.00Current price is: £190.00.View camera | Remove Player One Apollo-M Mono Camera£410.00Add to basket |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX178 | Sony IMX174 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 7.4 × 5.0 mm | 11.3 × 7.1 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 13.3 mm |
| Image size (differs) | 3040 × 2048 px | 1936 × 1216 px |
| Sensor megapixels (differs) | 6.4 MP | 2.3 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 5.86 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 10.7 ke⁻ | 24.8 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.2–1.4 e⁻ | 6.3–3.5 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >81% | 77% |
| Camera | ||
| Cooled | No | No |
| Cooling (differs) | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 29.1 fps (14-bit) | 164 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | 70 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 66 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

