| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3CMOS20000KPA Colour Camera Original price was: £520.00.£445.00Current price is: £445.00.View camera | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX183 | Sony IMX571 | Sony IMX428 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1″ | APS-C | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 13.2 × 8.8 mm | 23.5 × 15.7 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 15.9 mm | 28.3 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 5440 × 3648 px | 6252 × 4176 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 20 MP | 26 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 3.76 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | – | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 71.7 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 3.9–1.0 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | – | 91% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Fan only (no TEC) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 10 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | – | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | – | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 650 g | – |
| Body diameter (differs) | – | 90 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


