| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3CMOS20000KPA Colour Camera Original price was: £520.00.£445.00Current price is: £445.00.View camera | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket | Remove ToupTek ATR183C Colour Cooled Camera Original price was: £690.00.£620.00Current price is: £620.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX183 | Sony IMX429 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1″ | 2/3″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 13.2 × 8.8 mm | 8.75 × 6.6 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 15.9 mm | 11 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 5440 × 3648 px | 1944 × 1472 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 20 MP | 2.8 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 4.5 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | – | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 25 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 5.6–1.45 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | – | 79% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | Fan only (no TEC) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 84 fps (12-bit) | 8.6 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | – | 12.5 mm | – |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | – | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 160 g | – |
| Body diameter (differs) | – | 66 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


