| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,395.00Current price is: £1,395.00.Add to basket | Remove Player One Ares-C Pro Colour Cooled Camera£619.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX183 | Sony IMX571 | Sony IMX533 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1″ | APS-C | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 13.2 × 8.8 mm | 23.5 × 15.7 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 15.9 mm | 28.3 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 5440 × 3648 px | 6224 × 4168 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 20 MP | 26 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 3.76 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | – | 16 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | – | 51 ke⁻ | 73 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 2.27–0.77 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >91% | 80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Fan only (no TEC) | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | – | 43 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | – | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | – | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 785 g | 420 g |
| Body diameter (differs) | – | 89 mm | 78 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


