| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove ToupTek SkyEye24AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,720.00.£1,635.00Current price is: £1,635.00.View camera | Remove ToupTek G3M662M Mono Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX183 | Sony IMX410 | Sony IMX662 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1″ | Full frame | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 13.2 × 8.8 mm | 36.0 × 24.0 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 15.9 mm | 43.3 mm | 6.44 mm |
| Image size (differs) | 5440 × 3648 px | 6064 × 4040 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 20 MP | 24.5 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 5.94 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | – | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 104 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 4.48–0.3 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | – | >80% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | Fan only (no TEC) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | 7.4 fps (14-bit) | – |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | – | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | – | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 785 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | – | 89 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


