| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS20000KPA Colour Camera Original price was: £520.00.£445.00Current price is: £445.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX183 | Sony IMX571 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1″ | APS-C | 1″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 13.2 × 8.8 mm | 23.5 × 15.7 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 15.9 mm | 28.3 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 5440 × 3648 px | 6224 × 4168 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 20 MP | 26 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.4 µm | 3.76 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | – | 16 bit | – |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | – | 51 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.8–0.9 e⁻ | – | 2.6–0.79 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >91% | – | >80% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Fan only (no TEC) | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 3.1 fps (16-bit) | – | – | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | – | 17.5 / 12.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | – | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | – |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | – | 785 g | – |
| Body diameter (differs) | 89 mm | – | 89 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


