| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove Player One Zeus 455C Pro Colour Cooled Camera£3,459.00Add to basket | Remove ToupTek ATR2600C Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,040.00Current price is: £1,040.00.View camera | Remove ToupTek G3M178C Colour Camera Original price was: £225.00.£190.00Current price is: £190.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX455 | Sony IMX571 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | Full frame | APS-C | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 36 × 24 mm | 23.4 × 15.7 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 43.3 mm | 28.3 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 9576 × 6388 px | 6224 × 4168 px | 3040 × 2048 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 61 MP | 26 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 3.76 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 71.6 ke⁻ | 51 ke⁻ | 10.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.8–0.9 e⁻ | 4.2–1.27 e⁻ | 2.77–0.79 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | 80% | >80% | >81% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–42 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 3.1 fps (16-bit) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 6.8 fps (16-bit) | 29.1 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0, 2-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M54×0.75, 2″ | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | 650 g | 577 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 90 mm | 80 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



