| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove Player One Saturn-M SQR Mono Camera£600.00Add to basket | Remove ToupTek G3M178M Mono Camera Original price was: £245.00.£205.00Current price is: £205.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR183M Mono Cooled Camera Original price was: £850.00.£765.00Current price is: £765.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX533 | Sony IMX178 | Sony IMX183 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1″ square | 1/1.8″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 11.31 × 11.31 mm | 7.4 × 5.0 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 16 mm | 9 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 3008 × 3008 px | 3040 × 2048 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 9 MP | 6.4 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 2.4 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 14 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 73 ke⁻ | 10.7 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.8–0.9 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ | 2.6–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | 91% | >81% | >80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 3.1 fps (16-bit) | 43 fps (10-bit) | 29.1 fps (14-bit) | 8.6 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | 160 g | 70 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 66 mm | 37 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



