| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR585M Mono Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX585 | Sony IMX294 | Sony IMX455 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/1.2″ | 4/3″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 11.2 × 6.3 mm | 19.1 × 13.0 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 12.85 mm | 23.1 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 3856 × 2180 px | 4128 × 2808 px | 9568 × 6380 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 8.3 MP | 11.7 MP | 61 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.9 µm | 4.63 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 14 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 38.9 ke⁻ | 64 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.8–0.9 e⁻ | 3.04–0.50 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ | 2.58–0.89 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | >91% | >80% | >80% |
| Camera | ||||
| Cooled | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 3.1 fps (16-bit) | 24 fps (12-bit) | 16.6 fps | – |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | 577 g | 552 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 80 mm | 80 mm | 89 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



