| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye24AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,720.00.£1,635.00Current price is: £1,635.00.View camera | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX533 | Sony IMX410 | SmartSens SC2210 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1″ square | Full frame | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 11.31 × 11.31 mm | 36.0 × 24.0 mm | 7.68 × 4.32 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 16 mm | 43.3 mm | 8.81 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 3008 × 3008 px | 6064 × 4040 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 9 MP | 24.5 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 5.94 µm | 4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 14 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 50 ke⁻ | 104 ke⁻ | 8.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.8–0.9 e⁻ | 1.9–0.34 e⁻ | 4.48–0.3 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | >80% | >80% | >92% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 3.1 fps (16-bit) | 20 fps (14-bit) | 7.4 fps (14-bit) | 150 fps (12-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | 577 g | 785 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 80 mm | 89 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



