| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek G3M662M Mono Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.Add to basket | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX294 | Sony IMX662 | Sony IMX664 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 4/3″ | 1/2.8″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 19.1 × 13.0 mm | 5.6 × 3.2 mm | 7.8 × 4.5 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 23.1 mm | 6.44 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 4128 × 2808 px | 1920 × 1080 px | 2704 × 1540 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 11.7 MP | 2.1 MP | 4.2 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 4.63 µm | 2.9 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 64 ke⁻ | – | 38.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.8–0.9 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ | – | 6.1–0.67 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | >80% | – | 91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | None: passive heatsink |
| Max frame rate (differs) | 3.1 fps (16-bit) | 16.6 fps | – | 93 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | 552 g | 70 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 80 mm | 37 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



