| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove Player One Apollo-M MAX Mono Camera£465.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KPA Colour Camera Original price was: £520.00.£445.00Current price is: £445.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX294 | Sony IMX432 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 4/3″ | 1.1″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 19.1 × 13.0 mm | 14.5 × 9.9 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 23.1 mm | 17.5 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 4128 × 2808 px | 1608 × 1104 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 11.7 MP | 1.8 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 4.63 µm | 9 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 14 bit | 12 bit | – |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 64 ke⁻ | 100 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.8–0.9 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ | 22.9–2.6 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >91% | >80% | 79% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 3.1 fps (16-bit) | 16.6 fps | 126 fps (12-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 256 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm | 12.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | – |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | 552 g | 160 g | – |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 80 mm | 66 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



