| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye26AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,395.00Current price is: £1,395.00.Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS08300KPA Colour Camera Original price was: £415.00.£375.00Current price is: £375.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX571 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | APS-C | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 23.5 × 15.7 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 28.3 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 6224 × 4168 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 26 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 16 bit | – |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 51 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.58–0.89 e⁻ | 2.27–0.77 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >80% | >91% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | Fan only (no TEC) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | – |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 785 g | 785 g | – |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 89 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


