| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX225 | Sony IMX715 | Sony IMX662 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/3″ | 1/2.8″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 4.9 × 3.7 mm | 5.6 × 3.1 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 6.14 mm | 6.4 mm | 6.44 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 1280 × 960 px | 3840 × 2160 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 1.2 MP | 8.3 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.75 µm | 1.45 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 19.2 ke⁻ | 6 ke⁻ | 39 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.58–0.89 e⁻ | 3.1–0.84 e⁻ | 1.35–0.57 e⁻ | 5.35–0.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | >75% | >91% | >91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | None | None |
| Max frame rate (differs) | – | 30 fps (1280 × 960) | 47 fps (8-bit) | 103.4 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | – | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | C thread, 1.25″ extender | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | – | 70 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 35 mm | 37 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



