| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove Player One Mars-C II Colour Camera£194.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX432 | Sony IMX662 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1.1″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 14.4 × 9.9 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 17.5 mm | 6.44 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 1600 × 1100 px | 1936 × 1100 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 1.8 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 9 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 100 ke⁻ | 54 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.58–0.89 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ | 6.7–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | >79% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | 109 fps (12-bit) | 108 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 785 g | 552 g | 150 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 80 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


