| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye45AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,020.00.£1,920.00Current price is: £1,920.00.View camera | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS08300KPA Colour Camera Original price was: £415.00.£375.00Current price is: £375.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX366 | Sony IMX676 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/1.6″ square | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 35.9 × 23.9 mm | 7.07 × 7.07 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 43.1 mm | 10 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 8192 × 5460 px | 3536 × 3536 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 44.7 MP | 12.5 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 4.4 µm | 2 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | – |
| Full well (differs) | 73 ke⁻ | 11.7 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.03–0.88 e⁻ | 3.83–1.04 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >80% | >83% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 4.3 fps (14-bit) | 31 fps | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) | – |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 Type-C (power and data) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | CS, C, M42, 1.25″ | – |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 785 g | – | – |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 63 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


