| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye45AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,020.00.£1,920.00Current price is: £1,920.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KPA Colour Camera Original price was: £520.00.£445.00Current price is: £445.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX366 | Sony IMX183 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 35.9 × 23.9 mm | 13.2 × 8.8 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 43.1 mm | 15.9 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 8192 × 5460 px | 5440 × 3648 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 44.7 MP | 20 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 4.4 µm | 2.4 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | – | – |
| Full well (differs) | 73 ke⁻ | – | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.03–0.88 e⁻ | – | – |
| Peak QE (differs) | >80% | – | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Fan only (no TEC) | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 4.3 fps (14-bit) | – | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | – |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | – | – |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | – | – |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 785 g | – | – |
| Body diameter (differs) | 89 mm | – | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |

