| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye45AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,020.00.£1,920.00Current price is: £1,920.00.View camera | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX366 | Sony IMX571 |
| Colour or mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | APS-C |
| Sensor size (differs) | 35.9 × 23.9 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 43.1 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 8192 × 5460 px | 6252 × 4176 px |
| Sensor megapixels (differs) | 44.7 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 4.4 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 73 ke⁻ | 71.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.03–0.88 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | 80% |
| Camera | ||
| Cooled | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 4.3 fps (14-bit) | 10 fps (10-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | 785 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 90 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

