| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye45AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,020.00.£1,920.00Current price is: £1,920.00.View camera | Remove ToupTek ATR533M Mono Cooled Camera Original price was: £1,090.00.£1,035.00Current price is: £1,035.00.Add to basket | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX366 | Sony IMX533 | Sony IMX225 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1″ square | 1/3″ |
| Sensor size (differs) | 35.9 × 23.9 mm | 11.31 × 11.31 mm | 4.9 × 3.7 mm |
| Diagonal (differs) | 43.1 mm | 16 mm | 6.14 mm |
| Image size (differs) | 8192 × 5460 px | 3008 × 3008 px | 1280 × 960 px |
| Sensor megapixels (differs) | 44.7 MP | 9 MP | 1.2 MP |
| Pixel size (differs) | 4.4 µm | 3.76 µm | 3.75 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 73 ke⁻ | 52 ke⁻ | 19.2 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.03–0.88 e⁻ | 1.84–0.27 e⁻ | 3.1–0.84 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | >90% | >75% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 4.3 fps (14-bit) | 20 fps (14-bit) | 30 fps (1280 × 960) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 2.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | C thread, 1.25″ extender |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 785 g | 577 g | – |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 80 mm | 35 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


