| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3CMOS08300KPA Colour Camera Original price was: £415.00.£375.00Current price is: £375.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye24AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,720.00.£1,635.00Current price is: £1,635.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS20000KPA Colour Camera Original price was: £520.00.£445.00Current price is: £445.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX585 | Sony IMX410 | Sony IMX183 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | Full frame | 1″ |
| Sensor size (differs) | 11.2 × 6.3 mm | 36.0 × 24.0 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 12.85 mm | 43.3 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 3840 × 2160 px | 6064 × 4040 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 24.5 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 5.94 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | – | 14 bit | – |
| Full well (differs) | – | 104 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 4.48–0.3 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | – | >80% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | Fan only (no TEC) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | – | 7.4 fps (14-bit) | – |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | – | 17.5 / 12.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | – | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | – |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 785 g | – |
| Body diameter (differs) | – | 89 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |

