| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3CMOS08300KPA Colour Camera Original price was: £415.00.£375.00Current price is: £375.00.View camera | Remove ToupTek ATR183C Colour Cooled Camera Original price was: £690.00.£620.00Current price is: £620.00.View camera | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX585 | Sony IMX183 | Sony IMX664 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 11.2 × 6.3 mm | 13.2 × 8.8 mm | 7.8 × 4.5 mm |
| Diagonal (differs) | 12.85 mm | 15.9 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 3840 × 2160 px | 5440 × 3648 px | 2688 × 1520 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 20 MP | 4.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.4 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | – | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 15 ke⁻ | 38 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | – | 2.61–0.76 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | – | >91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | Fan only (no TEC) | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | 8.6 fps (12-bit) | 91 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | – | – | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | – | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | – | 70 g |
| Body diameter (differs) | – | 80 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


