| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye26AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,395.00Current price is: £1,395.00.Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX183 | Sony IMX662 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | APS-C | 1″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 13.2 × 8.8 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 15.9 mm | 6.44 mm |
| Image size (differs) | 6224 × 4168 px | 5440 × 3648 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 20 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.4 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | – | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | – | 39 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.27–0.77 e⁻ | – | – |
| Peak QE (differs) | >91% | – | 91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | Fan only (no TEC) | None |
| Max frame rate (differs) | – | – | 17.8 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | – |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | – | 8.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 2.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | – | CS, 1.25″ nosepiece |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 785 g | – | 65 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | – | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


