| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket | Remove Player One Artemis-M Pro Mono Cooled Camera£962.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX178 | Sony IMX492 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | APS-C | 1/1.8″ | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 7.4 × 5.0 mm | 19.2 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 9 mm | 23.2 mm |
| Image size (differs) | 6224 × 4168 px | 3096 × 2078 px | 8288 × 5648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 6.4 MP | 47 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.4 µm | 2.315 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 15 ke⁻ | 18.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.6–0.79 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | 7.7–1.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | 80% | 90% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 60 fps (10-bit) | 8 fps (10-bit); 33 with 2 × 2 binning |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 785 g | 180 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 66 mm | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


