| Rows marked differ. | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove Player One Ceres 462M Mono Camera£133.00Add to basket | Remove ToupTek G3M178M Mono Camera Original price was: £245.00.£205.00Current price is: £205.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR183C Colour Cooled Camera Original price was: £690.00.£620.00Current price is: £620.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX462 | Sony IMX178 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/2.8″ | 1/1.8″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 5.6 × 3.2 mm | 7.4 × 5.0 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 6.5 mm | 9 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 9576 × 6388 px | 1944 × 1096 px | 3040 × 2048 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 2.1 MP | 6.4 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.9 µm | 2.4 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 71.6 ke⁻ | 12 ke⁻ | 10.7 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.2–1.27 e⁻ | 2.6–0.7 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 91% | 91% | >81% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | None | None | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 136 fps (10-bit) | 29.1 fps (14-bit) | 8.6 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 7.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, 2″ | M28.5×0.6, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 650 g | 65 g | 70 g | – |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 40 mm | 37 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



