| Rows marked differ. | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove ToupTek ATR428M Mono Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.Add to basket | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX428 | Sony IMX676 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1.1″ | 1/1.6″ square |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 14.5 × 9.9 mm | 7.07 × 7.07 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 17.5 mm | 10 mm |
| Image size (differs) | 9576 × 6388 px | 3216 × 2208 px | 3536 × 3536 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 7.1 MP | 12.5 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 4.5 µm | 2 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 71.6 ke⁻ | – | 11.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.2–1.27 e⁻ | – | 3.83–1.04 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | – | >83% |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan |
| Max frame rate (differs) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | – | 31 fps |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 Type-C (power and data) |
| Adapters (differs) | M54×0.75, 2″ | M42×0.75, M48×0.75 | CS, C, M42, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | – | – |
| Body diameter (differs) | 90 mm | – | 63 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


