| Rows marked differ. | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye24AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,720.00.£1,635.00Current price is: £1,635.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX533 | Sony IMX410 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1″ square | Full frame |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 11.31 × 11.31 mm | 36.0 × 24.0 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 16 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 9576 × 6388 px | 3008 × 3008 px | 6064 × 4040 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 9 MP | 24.5 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 5.94 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 71.6 ke⁻ | 50 ke⁻ | 104 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.2–1.27 e⁻ | 1.9–0.34 e⁻ | 4.48–0.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | >80% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 20 fps (14-bit) | 7.4 fps (14-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M54×0.75, 2″ | M42×0.75, M48×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | 577 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 80 mm | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


