| Rows marked differ. | Remove Player One Zeus 455C Pro Colour Cooled Camera£3,459.00Add to basket | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX225 |
| Colour or mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/3″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 4.9 × 3.7 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 6.14 mm |
| Image size (differs) | 9576 × 6388 px | 1280 × 960 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 1.2 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.75 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 71.6 ke⁻ | 19.2 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.2–1.27 e⁻ | 3.1–0.84 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | >75% |
| Camera | ||
| Cooled (differs) | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 30 fps (1280 × 960) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 2.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, 2″ | C thread, 1.25″ extender |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | 650 g | – |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 35 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

