| Rows marked differ. | Remove Player One Uranus-C Pro Colour Cooled Camera£429.00Add to basket | Remove Player One Apollo 428M MAX Mono Camera£619.00Add to basket |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX585 | Sony IMX428 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 11.2 × 6.3 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 12.85 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 3856 × 2180 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global |
| ADC | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 47 ke⁻ | 25.3 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 7.2–0.7 e⁻ | 5.5–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | 79% |
| Camera | ||
| Cooled (differs) | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 47 fps (10-bit) | 51 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | 420 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 78 mm | 66 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

