| Rows marked differ. | Remove Player One Saturn-C SQR Colour Camera£457.00Add to basket | Remove Player One Apollo 428M MAX Mono Camera£619.00Add to basket |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX533 | Sony IMX428 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1″ square | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 11.31 × 11.31 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 16 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 3008 × 3008 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 9 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 73 ke⁻ | 25.3 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.46–1.0 e⁻ | 5.5–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | 79% |
| Camera | ||
| Cooled | No | No |
| Cooling | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 43 fps (10-bit) | 51 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | – |
| Back focus | 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||
| Weight | 160 g | 160 g |
| Body diameter | 66 mm | 66 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

