| Rows marked differ. | Remove Player One Saturn-C SQR Colour Camera£457.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KPA Colour Camera Original price was: £520.00.£445.00Current price is: £445.00.View camera | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX533 | Sony IMX183 | Sony IMX294 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1″ square | 1″ | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 11.31 × 11.31 mm | 13.2 × 8.8 mm | 19.1 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 16 mm | 15.9 mm | 23.1 mm |
| Image size (differs) | 3008 × 3008 px | 5440 × 3648 px | 4128 × 2808 px |
| Sensor megapixels (differs) | 9 MP | 20 MP | 11.7 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.4 µm | 4.63 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | – | 14 bit |
| Full well (differs) | 73 ke⁻ | – | 64 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.46–1.0 e⁻ | – | 4.1–0.87 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | – | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Fan only (no TEC) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 43 fps (10-bit) | – | 16.6 fps |
| Image buffer (differs) | 256 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | – | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | – | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | – | 552 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | – | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


