| Rows marked differ. | Remove Player One Saturn-C SQR Colour Camera£457.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX533 | Sony IMX455 | Sony IMX492 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1″ square | Full frame | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 11.31 × 11.31 mm | 36 × 24 mm | 19.1 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 16 mm | 43.3 mm | 23.1 mm |
| Image size (differs) | 3008 × 3008 px | 9568 × 6380 px | 4128 × 2880 px |
| Sensor megapixels (differs) | 9 MP | 61 MP | 11.9 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 4.63 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 16 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 73 ke⁻ | 51 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.46–1.0 e⁻ | 2.8–0.9 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 80% | >91% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 43 fps (10-bit) | 3.1 fps (16-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 785 g | – |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 89 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


