| Rows marked differ. | Remove Player One Saturn-C SQR Colour Camera£457.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye24AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,720.00.£1,635.00Current price is: £1,635.00.View camera | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX533 | Sony IMX410 | Sony IMX178 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1″ square | Full frame | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 11.31 × 11.31 mm | 36.0 × 24.0 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 16 mm | 43.3 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 3008 × 3008 px | 6064 × 4040 px | 3096 × 2078 px |
| Sensor megapixels (differs) | 9 MP | 24.5 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 5.94 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 73 ke⁻ | 104 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.46–1.0 e⁻ | 4.48–0.3 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | >80% | 80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 43 fps (10-bit) | 7.4 fps (14-bit) | 60 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 785 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 89 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


