| Rows marked differ. | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket | Remove ToupTek G3M678M Mono Camera Original price was: £275.00.£220.00Current price is: £220.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX225 | Sony IMX678 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | APS-C | 1/3″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 4.9 × 3.7 mm | 7.7 × 4.3 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 6.14 mm | 8.8 mm |
| Image size (differs) | 6252 × 4176 px | 1280 × 960 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 1.2 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.75 µm | 2 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 71.7 ke⁻ | 19.2 ke⁻ | 11.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.9–1.0 e⁻ | 3.1–0.84 e⁻ | 2.55–0.5 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | >75% | >83% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None | None |
| Max frame rate (differs) | 10 fps (10-bit) | 30 fps (1280 × 960) | 47 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | – | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 2.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | C thread, 1.25″ extender | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | – | 70 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 35 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


