| Rows marked differ. | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX455 | Sony IMX428 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | APS-C | Full frame | 1.1″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 36 × 24 mm | 14.5 × 9.9 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 43.3 mm | 17.5 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 6252 × 4176 px | 9568 × 6380 px | 3216 × 2208 px | 3096 × 2078 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 61 MP | 7.1 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 4.5 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 16 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 71.7 ke⁻ | 51 ke⁻ | 25.3 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.9–1.0 e⁻ | 2.8–0.9 e⁻ | 5.5–1.4 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | >91% | 79% | 80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 10 fps (10-bit) | 3.1 fps (16-bit) | 51 fps (10-bit) | 60 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 650 g | 785 g | 420 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 89 mm | 78 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



