| Rows marked differ. | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye24AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,720.00.£1,635.00Current price is: £1,635.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye26AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,395.00Current price is: £1,395.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX410 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | APS-C | Full frame | APS-C |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 36.0 × 24.0 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 43.3 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 6252 × 4176 px | 6064 × 4040 px | 6224 × 4168 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 24.5 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 5.94 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 14 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 71.7 ke⁻ | 104 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.9–1.0 e⁻ | 4.48–0.3 e⁻ | 2.27–0.77 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | >80% | >91% |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 10 fps (10-bit) | 7.4 fps (14-bit) | – |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | 785 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 89 mm | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


